buzzwebnet

Découvrez le classement du coût de l’internet mobile en Afrique

L’Algérie est désormais le premier marché d’Afrique et le 16e au monde où le coût moyen d’un gigaoctet de data mobile est le plus abordable. Il coûte 0,51 USD selon les données du marché de la data de 230 pays rassemblées par le site Cable.co.uk dans son étude intitulée : « Worldwide mobile data pricing 2021 : The cost of 1GB of mobile data in 230 countries ». C’est une belle progression pour le pays en une année. En 2020, le pays occupait déjà la 15e place mondiale et la 3e place du continent avec un coût moyen du GB évalué à 0,65 USD.

Au contraire de l’Algérie qui a gagné des places, la Guinée équatoriale a reculé. Le pays figure parmi les marchés du continent où le prix moyen du gigabit est devenu bien plus cher. Le coût moyen qui était estimé à 12,78 USD en 2020 a grimpé à 49,67 USD. La Guinée équatoriale qui occupait la 210e place mondiale et la 44e africaine est aujourd’hui classée à la 230e place mondiale et à la 51e place africaine. Le pays a pris le dernier rang occupé l’année dernière par Sao Tomé-et-Principe qui est avant-dernier du classement.

La demande en connectivité à haut débit explose en Afrique en 2020. Plusieurs pays ont choisi de baisser les coûts d’accès au regard de l’importance d’Internet pour le développement. Cable.co.uk révèle les bons et les mauvais élèves enregistrés au cours des 12 derniers mois.

Rang Afrique Rang monde Pays Tarif moyen du GB mobile
1 16 Algérie 0,51$
2 22 Somalie 0,60$
3 27 Ghana 0,66$
4 30 Libye 0,74$
5 32 Tanzanie 0,75$
6 33 Maurice 0,75$
7 39 Mayotte 0,82$
8 43 Nigeria 0,88$
9 44 Sahara Occidental 0,88$
10 45 Maroc 0,88$
11 48 Cameroun 0,90$
12 50 Sénégal 0,94$
13 55 Egypte 1,04$
14 59 Tunisie 1,09$
15 61 Djibouti 1,12$
16 62 Zambie 1,13$
17 69 Rwanda 1,25$
18 71 Niger 1,28$
19 86 Ouganda 1,56$
20 89 Angola 1,61$
21 94 Ethiopie 1,71$
22 105 Guinée 1,99$
23 109 Burundi 2,09$
24 117 Eswatini 2,24$
25 118 Kenya 2,25$
26 130 Côte d’Ivoire 2,58$
27 131 Libéria 2,59$
28 135 Lesotho 2,66$
29 136 Afrique du Sud 2,67$
30 140 Mozambique 2,79$
31 143 Congo 2,88$
32 150 Comores 3,21$
33 152 Sierra Leone 3,26$
34 153 Mali 3,28$
35 162 Bénin 3,61$
36 167 Bostwana 3,92$
37 173 Guinée-Bissau 4,41$
38 177 Burkina Faso 4,52$
39 179 Togo 4,79$
40 181 Cap-Vert 4,78$
41 183 Gabon 4,82$
42 184 Madagascar 5,14$
43 188 Mauritanie 5,56$
44 192 Gambie 5,82$
45 212 Seychelles 8,64$
46 214 RCA 9,03$
47 224 Namibie 22,37$
48 225 Tchad 23,33$
49 226 Malawi 25,46$
50 227 Sao Tomé et P. 30,97$
51 230 Guinée Equat. 49,67$

Lire aussi: